- This is a data-only eSIM. It does not come with a phone number.
- Simply scan the QR code to download and use the eSIM. No other activation or registration steps needed.
- One-time prepaid package. No auto-renewals, no contracts.
- Full data speeds – no daily limits, no throttling. Mobile hotspot is supported.
- Usable only with eSIM compatible phones and tablets which are not carrier locked. If in doubt, please check the FAQ section.
- The eSIM will expire if not activated within 2 months of purchase.
Digital product — the eSIM QR code is emailed within 1–2 minutes of payment, nothing is shipped. Refundable within 14 days if not installed or activated. Refund policy
⚠️ Attention
Android phone users must manually adjust APN settings to use this eSIM
Plan details
- Network 4G LTE
- Activation policy Activates on first data use
- IP routing location —
- Hotspot sharing Supported
- Speed limit No speed cap
- Top-up support Supported
- Usage check Real-time, in app
📄 Full product information
Destinations & networks
| Country / Region | Carrier | Network |
|---|---|---|
| 🇫🇷 France | Bouygues Telecom | 5G |
| 🇫🇷 France | Free | 5G |
| 🇫🇷 France | Orange France | 5G |
| 🇨🇳 China | China Telecom | 4G LTE |
| 🇨🇳 China | China Unicom | 5G |
| 🇨🇦 Canada | Rogers | 5G |
| 🇨🇦 Canada | Telus | 5G |
| 🇰🇷 South Korea | SK Telecom | 5G |
| 🇯🇵 Japan | au (KDDI) | 5G |
| 🇦🇼 Aruba | Digicel Aruba | 4G LTE |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | du | 5G |
| 🇨🇭 Switzerland | Salt | 5G |
| 🇬🇬 GG | Sure | 4G LTE |
| 🇬🇭 Ghana | Vodafone Ghana | 4G LTE |
| 🇬🇾 Guyana | Digicel Guyana | 4G LTE |
| 🇯🇪 JE | Sure | 4G LTE |
| 🇱🇻 Latvia | Tele2 Latvia | 5G |
| 🇲🇳 Mongolia | Unitel | 4G LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | KPN | 5G |
| 🇳🇴 Norway | Telenor Norge | 5G |
| 🇵🇰 Pakistan | Telenor Pakistan | 4G LTE |
| 🇷🇪 RE | Orange Reunion | 5G |
| 🇸🇳 Senegal | SONATEL | 4G LTE |
| 🇨🇼 Curacao | Digicel | 4G LTE |
| 🇫🇷 France | SFR | 5G |
| 🇨🇳 China | China Mobile | 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | Maxis | 5G |
| 🇦🇩 Andorra | Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA) | 5G |
| 🇧🇶 BQ | Digicel | 4G LTE |
| 🇧🇿 Belize | Belize Telemedia | 4G LTE |
| 🇧🇿 Belize | SMART | 4G LTE |
| 🇧🇲 Bermuda | Digicel Jamaica | 5G |
| 🇧🇷 Brazil | TIM Brasil | 5G |
| 🇨🇷 Costa Rica | Claro CR | 4G LTE |
| 🇨🇼 Curacao | Digicel | 4G LTE |
| 🇩🇿 Algeria | Algerie Telecom Mobile (ATM) | 4G LTE |
| 🇫🇮 Finland | Telia Finland | 5G |
| 🇫🇮 Finland | Alands Mobiltelefon | 4G LTE |
| 🇫🇴 Faroe Islands | Faroese Telecom | 5G |
| 🇬🇪 Georgia | Geocell Ltd | 5G |
| 🇬🇵 Guadeloupe | Orange Caraibe | 4G LTE |
| 🇬🇫 French Guiana | Orange Caraibe | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Maharashtra | 4G LTE |
| 🇮🇱 Israel | Hot Mobile | 5G |
| 🇯🇲 Jamaica | Digicel Jamaica | 4G LTE |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Digicel Jamaica | 4G LTE |
| 🇱🇦 Laos | LTC (Laos Telecommunications) | 5G |
| 🇱🇷 Liberia | Orange Liberia | 4G LTE |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Digicel Jamaica | 4G LTE |
| 🇲🇩 Moldova | Orange Moldova | 4G LTE |
| 🇲🇱 Mali | Orange Mali | 4G LTE |
| 🇲🇶 Martinique | Orange Caraibe | 4G LTE |
| 🇵🇪 Peru | Entel Peru | 5G |
| 🇵🇭 Philippines | Globe Telecom | 5G |
| 🇶🇦 Qatar | Ooredoo | 5G |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Ucell | 5G |
| 🇻🇨 Saint Vincent | Digicel Jamaica | 4G LTE |
| 🇻🇬 VG | Digicel (BVI) Limited | 4G LTE |
| 🇭🇰 Hong Kong | CSL | 5G |
| 🇺🇸 USA | T-Mobile USA | 5G |
| 🇺🇸 USA | Verizon | 5G |
| 🇺🇸 USA | US Cellular | 5G |
| 🇪🇸 Spain | Orange | 5G |
| 🇮🇹 Italy | Iliad | 5G |
| 🇮🇹 Italy | TIM | 5G |
| 🇮🇹 Italy | Wind Tre | 5G |
| 🇹🇷 Turkey | Turk Telekom | 5G |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3 | 5G |
| 🇬🇧 United Kingdom | EE | 5G |
| 🇩🇪 Germany | Vodafone | 5G |
| 🇩🇪 Germany | O2 Germany | 5G |
| 🇲🇽 Mexico | Telcel | 4G LTE |
| 🇲🇽 Mexico | AT&T Mexico | 5G |
| 🇲🇽 Mexico | Movistar Mexico | 4G LTE |
| 🇹🇭 Thailand | True Move H | 5G |
| 🇹🇭 Thailand | AIS | 5G |
| 🇲🇾 Malaysia | CelcomDigi | 5G |
| 🇬🇷 Greece | Nova | 5G |
| 🇨🇦 Canada | Bell | 5G |
| 🇰🇷 South Korea | KT | 5G |
| 🇯🇵 Japan | SoftBank | 5G |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore | 4G LTE |
| 🇸🇬 Singapore | Singtel | 5G |
| 🇦🇮 Anguilla | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇦🇱 Albania | Vodafone | 4G LTE |
| 🇦🇷 Argentina | Movistar | 4G LTE |
| 🇦🇷 Argentina | Claro Argentina | 4G LTE |
| 🇦🇲 Armenia | Viva Armenia | 5G |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇦🇺 Australia | Optus | 5G |
| 🇦🇹 Austria | Drei | 5G |
| 🇦🇹 Austria | A1 | 5G |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Bakcell | 5G |
| 🇧🇪 Belgium | Proximus | 5G |
| 🇧🇩 Bangladesh | Grameenphone | 4G LTE |
| 🇧🇭 Bahrain | stc | 5G |
| 🇧🇸 Bahamas | Be Aliv | 4G LTE |
| 🇧🇴 Bolivia | Telecel | 4G LTE |
| 🇧🇷 Brazil | Vivo | 5G |
| 🇧🇧 Barbados | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇧🇳 Brunei | DST Communications | 5G |
| 🇧🇼 Botswana | Orange | 4G LTE |
| 🇨🇭 Switzerland | Sunrise | 5G |
| 🇨🇱 Chile | Movistar Chile | 4G LTE |
| 🇨🇮 Cote Divoire | Orange | 4G LTE |
| 🇨🇲 Cameroon | Orange | 4G LTE |
| 🇨🇩 Dr Congo | Africell | 4G LTE |
| 🇨🇴 Colombia | Tigo | 4G LTE |
| 🇨🇷 Costa Rica | Liberty | 4G LTE |
| 🇰🇾 Cayman Islands | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇨🇾 Cyprus | PrimeTel | 4G LTE |
| 🇨🇾 Cyprus | Epic | 5G |
| 🇨🇿 Czechia | Vodafone | 5G |
| 🇨🇿 Czechia | O2 | 5G |
| 🇩🇲 Dominica | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇩🇰 Denmark | Hi3G | 5G |
| 🇩🇰 Denmark | Nuuday | 5G |
| 🇩🇰 Denmark | Telenor | 5G |
| 🇩🇰 Denmark | Telia | 5G |
| 🇩🇴 Dominican Republic | ALTICE Dominicana | 5G |
| 🇩🇴 Dominican Republic | CLARO GSM | 4G LTE |
| 🇩🇿 Algeria | Ooredoo | 4G LTE |
| 🇪🇨 Ecuador | Movistar | 4G LTE |
| 🇪🇬 Egypt | Orange | 5G |
| 🇪🇪 Estonia | Telia | 5G |
| 🇪🇪 Estonia | Tele2 | 5G |
| 🇫🇮 Finland | DNA | 4G LTE |
| 🇫🇯 Fiji | Digicel | 4G LTE |
| 🇬🇪 Georgia | Cellfie Mobile | 5G |
| 🇬🇬 GG | JT | 5G |
| 🇬🇮 Gibraltar | Gibtelecom | 5G |
| 🇬🇲 Gambia | Africell | 5G |
| 🇬🇩 Grenada | Digicel | 4G LTE |
| 🇬🇹 Guatemala | TIGO GUATEMALA | 5G |
| 🇭🇳 Honduras | Tigo | 4G LTE |
| 🇭🇷 Croatia | Telemach | 5G |
| 🇭🇷 Croatia | A1 | 5G |
| 🇭🇹 Haiti | Digicel | 4G LTE |
| 🇭🇺 Hungary | Yettel | 5G |
| 🇭🇺 Hungary | Vodafone | 5G |
| 🇮🇩 Indonesia | Telkomsel | 5G |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio West Bengal | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Andhra Pradesh | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Assam | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Bihar | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Gujarat | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Haryana | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Himachal Pradesh | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Karnataka | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Kerala | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Madhya Pradesh | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India North East | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Orissa | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Punjab | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Rajasthan | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Tamil Nadu | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Uttar Pradesh (West) | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Uttar Pradesh (East) | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Delhi | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio India Kolkata | 4G LTE |
| 🇮🇳 India | Reliance Jio Infocomm Limited | 4G LTE |
| 🇮🇪 Ireland | Meteor | 5G |
| 🇮🇸 Iceland | Siminn | 5G |
| 🇮🇱 Israel | Pelephone | 5G |
| 🇮🇱 Israel | Cellcom Israel | 5G |
| 🇯🇲 Jamaica | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇯🇪 JE | JT | 5G |
| 🇯🇴 Jordan | Orange | 4G LTE |
| 🇯🇴 Jordan | Umniah | 4G LTE |
| 🇯🇴 Jordan | Zain JO | 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Tele2 | 5G |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Beeline | 4G LTE |
| 🇰🇪 Kenya | Airtel | 4G LTE |
| 🇰🇭 Cambodia | Cellcard | 4G LTE |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇰🇼 Kuwait | STC | 5G |
| 🇰🇼 Kuwait | ZAIN | 5G |
| 🇱🇨 Saint Lucia | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | 5G |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Salt | 4G LTE |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Hutchison Telecom | 4G LTE |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Mobitel | 5G |
| 🇱🇹 Lithuania | Tele2 | 5G |
| 🇱🇺 Luxembourg | Tango | 5G |
| 🇲🇴 Macau | CTM | 5G |
| 🇲🇦 Morocco | Orange | 4G LTE |
| 🇲🇨 Monaco | Monaco Telecom | 5G |
| 🇲🇩 Moldova | Moldcell | 4G LTE |
| 🇲🇬 Madagascar | Orange | 4G LTE |
| 🇲🇰 North Macedonia | A1 mk | 4G LTE |
| 🇲🇹 Malta | Epic | 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | MTEL | 5G |
| 🇲🇪 Montenegro | Telekom.me | 4G LTE |
| 🇲🇳 Mongolia | Mobicom | 4G LTE |
| 🇲🇿 Mozambique | Vodacom | 4G LTE |
| 🇲🇸 MS | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇳🇬 Nigeria | Glo Mobile | 4G LTE |
| 🇳🇮 Nicaragua | Tigo | 4G LTE |
| 🇳🇱 Netherlands | Vodafone | 5G |
| 🇳🇴 Norway | Netcom | 5G |
| 🇳🇴 Norway | ICE Norge AS | 5G |
| 🇳🇿 New Zealand | Spark | 5G |
| 🇳🇿 New Zealand | 2degrees | 5G |
| 🇳🇿 New Zealand | One NZ | 5G |
| 🇴🇲 Oman | Omantel | 5G |
| 🇴🇲 Oman | Ooredoo | 4G LTE |
| 🇵🇦 Panama | Tigo | 4G LTE |
| 🇵🇦 Panama | Cable & Wireless Panama | 5G |
| 🇵🇪 Peru | Integra Technologies Group | 4G LTE |
| 🇵🇭 Philippines | SMART | 5G |
| 🇵🇱 Poland | Orange | 5G |
| 🇵🇱 Poland | Polkomtel | 5G |
| 🇵🇱 Poland | P4 Play | 5G |
| 🇵🇹 Portugal | MEO | 5G |
| 🇵🇾 Paraguay | Tigo Paraguay | 4G LTE |
| 🇵🇫 French Polynesia | Tikiphone (Vini) | 5G |
| 🇶🇦 Qatar | Vodafone | 5G |
| 🇷🇴 Romania | Vodafone | 4G LTE |
| 🇷🇴 Romania | Orange | 5G |
| 🇷🇴 Romania | Telekom | 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Mobily | 5G |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | stc | 5G |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Africell | 4G LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | Digicel | 4G LTE |
| 🇸🇻 El Salvador | Telemovil | 4G LTE |
| 🇷🇸 Serbia | A1 Srbija | 4G LTE |
| 🇸🇷 Suriname | Digicel | 4G LTE |
| 🇸🇰 Slovakia | Orange | 5G |
| 🇸🇰 Slovakia | O2 | 4G LTE |
| 🇸🇮 Slovenia | A1 | 5G |
| 🇸🇮 Slovenia | Telemach | 5G |
| 🇸🇪 Sweden | Hi3G | 5G |
| 🇸🇪 Sweden | Tele2 | 5G |
| 🇸🇨 Seychelles | Cable & Wireless | 5G |
| 🇹🇨 Turks and Caicos | Digicel | 4G LTE |
| 🇹🇨 Turks and Caicos | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇹🇩 Chad | Airtel | 4G LTE |
| 🇹🇱 TL | Viettel | 4G LTE |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Digicel | 4G LTE |
| 🇹🇳 Tunisia | Orange | 5G |
| 🇹🇼 Taiwan | Chunghwa | 5G |
| 🇹🇼 Taiwan | Taiwan Mobile | 5G |
| 🇹🇿 Tanzania | Airtel | 5G |
| 🇹🇿 Tanzania | Vodacom | 4G LTE |
| 🇺🇬 Uganda | Airtel | 4G LTE |
| 🇺🇬 Uganda | MTN | 4G LTE |
| 🇺🇦 UKraine | Vodafone | 4G LTE |
| 🇺🇦 UKraine | lifecell | 4G LTE |
| 🇺🇦 UKraine | Kyivstar | 4G LTE |
| 🇺🇾 Uruguay | CLARO URUGUAY | 4G LTE |
| 🇺🇾 Uruguay | Movistar | 5G |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Beeline | 4G LTE |
| 🇻🇦 Vatican City | ILIAD | 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | TIM | 5G |
| 🇻🇦 Vatican City | Wind Tre | 5G |
| 🇻🇨 Saint Vincent | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇻🇬 VG | FLOW (LLA) | 4G LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | VinaPhone | 4G LTE |
| 🇻🇳 Vietnam | Viettel | 5G |
| 🇿🇦 South Africa | Vodacom | 4G LTE |
| 🇽🇰 Kosovo | IPKO | 5G |
🔋 Available top-up packs
This plan supports top-ups: after activation, buy any pack below from the My eSIMs page and it stacks directly — no SIM change needed.
- TopUp Discover Global 1 GB $6.60
- TopUp Discover Global 2 GB $9.80
- TopUp Discover Global 3 GB $13.00
- TopUp Discover Global 5 GB $19.71
- TopUp Discover Global 10 GB $32.26
Top-up packs attach to an activated eSIM. Buy this plan first, then top up from My eSIMs.
FAQ
Does my phone support eSIM?
iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, Samsung S20 and later, and most recent mid-to-high-end phones support eSIM. Before buying, check Settings → Cellular for an "Add eSIM" option and make sure the phone is carrier-unlocked.
Can I use the eSIM together with my physical SIM?
Yes. The eSIM works as a secondary line alongside your physical SIM: data goes through the eSIM while your own number still receives calls and verification texts. Turn off data roaming on your main SIM abroad to avoid charges.
Can I share the connection via hotspot?
It depends on the "Hotspot sharing" spec of the plan. Plans marked "Supported" can share data with phones, tablets and laptops via personal hotspot.
When should I install and activate?
Install over Wi-Fi before departure (scanning writes the eSIM to your phone), then enable its data roaming after you arrive. Most plans start counting validity when the eSIM first connects to a local network.
What if I run out of data?
Plans that support top-ups can be recharged on the Top-up page with your ICCID. For plans without top-up support, simply buy a new plan and scan to install.