- This is a data-only eSIM. It does not come with a phone number.
- Simply scan the QR code to download and use the eSIM. No other activation or registration steps needed.
- One-time prepaid package. No auto-renewals, no contracts. The eSIM is rechargeable and can be topped up with additional data packages.
- Full data speeds – no daily limits, no throttling. Mobile hotspot is supported.
- The eSIM will automatically connect to a major local mobile network in eligible countries with 5G or 4G LTE speeds.
- Usable only with eSIM compatible phones and tablets which are not carrier locked. If in doubt, please check the FAQ section.
- The eSIM will expire if not activated within 2 months of purchase.
Sparks
全球 127 国 1GB / 7天
7 天 1GB
$6.50
价格随右上角货币选择实时换算
Buy now
✓
Data
1GB
✗
Calls
不支持
✗
SMS
不支持
套餐参数
- 网络制式 4G LTE
- 激活策略 首次使用流量时激活
- IP 路由地 UK
- 热点共享 支持
- 速度限制 无限速
- 可否充值 支持
- 用量查询 App 内实时查询
📄 Full product information 完整产品说明
Destinations & networks 覆盖国家及运营商
| 国家 / 地区 | 运营商 | 网络 |
|---|---|---|
| 🇧🇦 波黑 | BH Mobile | 4G LTE |
| 🇲🇰 北马其顿 | VIP (A1) | 5G |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | Vodafone | 5G |
| 🇭🇷 克罗地亚 | Telemach (Tele2) | 5G |
| 🇧🇬 保加利亚 | Vivacom | 5G |
| 🇧🇬 保加利亚 | A1 | 5G |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | Vodafone | 5G |
| 🇬🇷 希腊 | Nova | 5G |
| 🇹🇷 土耳其 | Turkcell | 5G |
| 🇧🇬 保加利亚 | Yettel | 5G |
| 🇹🇷 土耳其 | Türk Telekom (Avea) | 5G |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | Orange | 5G |
| 🇦🇹 奥地利 | A1.net | 5G |
| 🇧🇪 比利时 | Orange Belgium | 5G |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | Epic | 5G |
| 🇨🇿 捷克 | O2 | 5G |
| 🇨🇿 捷克 | Vodafone | 5G |
| 🇩🇰 丹麦 | TDC | 5G |
| 🇩🇰 丹麦 | Telenor | 5G |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | Telia | 5G |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | Elisa | 5G |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | Tele2 | 5G |
| 🇫🇮 芬兰 | DNA | 5G |
| 🇫🇮 芬兰 | Elisa | 5G |
| 🇫🇷 法国 | Bouygues | 5G |
| 🇫🇷 法国 | Orange | 5G |
| 🇩🇪 德国 | O2 | 5G |
| 🇩🇪 德国 | Vodafone | 5G |
| 🇭🇺 匈牙利 | Yettel | 5G |
| 🇭🇺 匈牙利 | Vodafone | 5G |
| 🇮🇸 冰岛 | Vodafone | 5G |
| 🇮🇪 爱尔兰 | Eir | 5G |
| 🇮🇪 爱尔兰 | Vodafone | 5G |
| 🇮🇹 意大利 | Vodafone | 5G |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | LMT | 5G |
| 🇱🇮 列支敦士登 | FL1 | 5G |
| 🇱🇹 立陶宛 | Telia | 5G |
| 🇱🇹 立陶宛 | Tele2 | 5G |
| 🇱🇺 卢森堡 | Tango | 5G |
| 🇱🇺 卢森堡 | Orange | 5G |
| 🇲🇹 马耳他 | Melita | 5G |
| 🇲🇹 马耳他 | Epic | 5G |
| 🇲🇩 摩尔多瓦 | Orange | 5G |
| 🇳🇱 荷兰 | KPN | 5G |
| 🇳🇱 荷兰 | Vodafone | 5G |
| 🇳🇴 挪威 | Telia | 5G |
| 🇳🇴 挪威 | Telenor | 5G |
| 🇵🇱 波兰 | Plus | 5G |
| 🇵🇹 葡萄牙 | NOS | 5G |
| 🇵🇹 葡萄牙 | Vodafone | 5G |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | O2 | 5G |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | Orange | 5G |
| 🇪🇸 西班牙 | Movistar | 5G |
| 🇪🇸 西班牙 | Orange | 5G |
| 🇸🇪 瑞典 | Tele2 | 5G |
| 🇸🇪 瑞典 | Telia | 5G |
| 🇨🇭 瑞士 | Sunrise | 5G |
| 🇨🇭 瑞士 | Salt | 5G |
| 🇺🇦 乌克兰 | Kyivstar | 5G |
| 🇺🇦 乌克兰 | Vodafone | 4G LTE |
| 🇬🇧 英国 | O2 (UK) | 5G |
| 🇬🇧 英国 | EE | 5G |
| 🇬🇧 英国 | Vodafone UK | 5G |
| 🇮🇱 以色列 | Pelephone | 5G |
| 🇮🇱 以色列 | Hot Mobile | 5G |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | Beeline | 4G LTE |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | Beeline | 5G |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | Cellfie / Beeline | 5G |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | Geocell / Silknet | 5G |
| 🇮🇳 印度 | Vodafone India | 5G |
| 🇮🇳 印度 | AirTel | 5G |
| 🇺🇸 美国 | Verizon | 5G |
| 🇲🇽 墨西哥 | AT&T / Unefon | 5G |
| 🇲🇽 墨西哥 | Telcel | 4G LTE |
| 🇳🇿 新西兰 | One NZ (Vodafone) | 5G |
| 🇨🇦 加拿大 | Bell Mobility | 5G |
| 🇨🇦 加拿大 | Rogers Wireless | 5G |
| 🇨🇦 加拿大 | SaskTel | 5G |
| 🇨🇦 加拿大 | Telus | 5G |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 | Azercell | 4G LTE |
| 🇦🇿 阿塞拜疆 | Bakcell | 5G |
| 🇶🇦 卡塔尔 | Vodafone | 5G |
| 🇶🇦 卡塔尔 | ooredoo | 5G |
| 🇱🇰 斯里兰卡 | Mobitel | 4G LTE |
| 🇧🇾 白俄罗斯 | A1 | 4G LTE |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | Beeline | 4G LTE |
| 🇦🇲 亚美尼亚 | VivaCell-MTS | 5G |
| 🇦🇩 安道尔 | Andorra Telecom | 5G |
| 🇧🇩 孟加拉国 | Grameenphone | 4G LTE |
| 🇨🇳 中国 | China Unicom | 5G |
| 🇭🇰 中国香港 | 3 | 5G |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | Telkomsel | 5G |
| 🇲🇾 马来西亚 | Celcom | 5G |
| 🇲🇾 马来西亚 | DiGi | 5G |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | Jazz | 4G LTE |
| 🇵🇭 菲律宾 | Globe | 5G |
| 🇸🇬 新加坡 | SingTel | 5G |
| 🇰🇷 韩国 | SKTelecom | 5G |
| 🇹🇼 中国台湾 | Chunghwa | 5G |
| 🇹🇭 泰国 | AIS | 5G |
| 🇹🇭 泰国 | dtac TriNet / LINE | 5G |
| 🇬🇬 GG | Sure | 5G |
| 🇹🇳 突尼斯 | Tunicell | 4G LTE |
| 🇰🇪 肯尼亚 | Airtel | 5G |
| 🇹🇿 坦桑尼亚 | Airtel | 5G |
| 🇺🇬 乌干达 | Airtel | 5G |
| 🇨🇩 刚果(金) | Airtel | 4G LTE |
| 🇨🇬 刚果(布) | Airtel | 4G LTE |
| 🇳🇬 尼日利亚 | Airtel | 5G |
| 🇹🇩 乍得 | Airtel | 4G LTE |
| 🇲🇬 马达加斯加 | Airtel | 4G LTE |
| 🇲🇼 马拉维 | Airtel | 4G LTE |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | Djezzy | 4G LTE |
| 🇳🇪 尼日尔 | Airtel | 4G LTE |
| 🇷🇪 RE | TELCO | 5G |
| 🇬🇦 加蓬 | Airtel | 4G LTE |
| 🇳🇬 尼日利亚 | Glo | 4G LTE |
| 🇪🇬 埃及 | Etisalat | 5G |
| 🇿🇲 赞比亚 | Airtel | 5G |
| 🇿🇦 南非 | Vodacom | 5G |
| 🇬🇮 直布罗陀 | GibTel | 5G |
| 🇲🇺 毛里求斯 | my.t | 5G |
| 🇵🇾 巴拉圭 | Tigo | 4G LTE |
| 🇸🇳 塞内加尔 | Orange | 5G |
| 🇦🇪 阿联酋 | e& (Etisalat) | 5G |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | Mobily | 5G |
| 🇬🇵 瓜德罗普 | Dauphin | 4G LTE |
| 🇯🇵 日本 | NTT docomo | 5G |
| 🇲🇴 中国澳门 | CTM | 5G |
| 🇳🇵 尼泊尔 | Ncell | 4G LTE |
| 🇧🇭 巴林 | zain BH | 5G |
| 🇯🇴 约旦 | zain JO | 5G |
| 🇧🇷 巴西 | TIM | 5G |
| 🇮🇶 伊拉克 | Korek | 4G LTE |
| 🇲🇪 黑山 | m:tel | 5G |
| 🇬🇷 希腊 | Vodafone | 5G |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | Telemach | 5G |
| 🇭🇷 克罗地亚 | A1 | 5G |
| 🇮🇲 IM | Sure | 5G |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | Yettel | 5G |
| 🇺🇸 美国 | AT&T | 5G |
| 🇲🇽 墨西哥 | Movistar | 5G |
| 🇦🇺 澳大利亚 | Optus | 5G |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | Ooredoo | 5G |
| 🇦🇷 阿根廷 | Movistar | 4G LTE |
| 🇨🇱 智利 | Movistar | 5G |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | Liberty (Movistar) | 5G |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | Movistar | 4G LTE |
| 🇵🇪 秘鲁 | Movistar | 5G |
| 🇺🇾 乌拉圭 | Movistar | 5G |
| 🇧🇷 巴西 | Vivo | 5G |
| 🇲🇳 蒙古 | Mobicom | 4G LTE |
| 🇴🇲 阿曼 | Vodafone Oman | 5G |
| 🇻🇳 越南 | Vinaphone | 5G |
| 🇴🇲 阿曼 | ooredoo | 5G |
| 🇧🇩 孟加拉国 | Banglalink | 4G LTE |
| 🇧🇯 贝宁 | Celtiis | 4G LTE |
| 🇿🇦 南非 | Telkom SA | 4G LTE |
| 🇲🇴 中国澳门 | 3 | 4G LTE |
| 🇹🇳 突尼斯 | OOREDOO TN | 5G |
| 🇦🇪 阿联酋 | du | 5G |
| 🇫🇯 斐济 | Vodafone Fiji | 4G LTE |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦 | Megafon | 4G LTE |
| 🇨🇱 智利 | WOM | 5G |
| 🇨🇦 加拿大 | Bragg Communications Inc | 5G |
| 🇨🇦 加拿大 | Ice Wireless Inc | 5G |
| 🇲🇦 摩洛哥 | INWI | 5G |
| 🇲🇺 毛里求斯 | CHILI | 5G |
| 🇵🇾 巴拉圭 | Personal | 4G LTE |
| 🇧🇭 巴林 | Viva (STC Bahrain) | 5G |
| 🇰🇼 科威特 | Kuwait Telecom Company K S C | 5G |
| 🇮🇹 意大利 | Iliad | 5G |
| 🇪🇬 埃及 | Orange | 5G |
| 🇷🇼 卢旺达 | Airtel | 4G LTE |
| 🇨🇳 中国 | China Telecom | 5G |
| 🇨🇦 加拿大 | Freedom Mobile Canada | 5G |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | A1 | 5G |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | Telekom.al | 5G |
| 🇧🇪 比利时 | Base | 5G |
| 🇧🇪 比利时 | Proximus | 5G |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | Bite | 5G |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | Tele2 | 5G |
| 🇱🇹 立陶宛 | BITĖ | 5G |
| 🇳🇴 挪威 | ICE | 5G |
| 🇪🇸 西班牙 | Vodafone | 5G |
| 🇸🇪 瑞典 | Telenor | 5G |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦 | ZET-Mobile | 5G |
| 🇪🇹 ET | Safaricom | 5G |
| 🇦🇹 奥地利 | Magenta | 5G |
| 🇭🇷 克罗地亚 | T-Mobile | 5G |
| 🇫🇮 芬兰 | Ålcom | 5G |
| 🇩🇪 德国 | Telekom.de | 5G |
| 🇬🇷 希腊 | Cosmote | 5G |
| 🇲🇰 北马其顿 | T-Mobile (Makedonski Telecom) | 5G |
| 🇲🇩 摩尔多瓦 | Moldtelecom | 4G LTE |
| 🇲🇽 墨西哥 | Altan Redes | 4G LTE |
| 🇲🇦 摩洛哥 | IAM (Maroc Telecom) | 4G LTE |
| 🇧🇾 白俄罗斯 | Life | 5G |
| 🇧🇾 白俄罗斯 | MTS | 4G LTE |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | movistar | 5G |
| 🇮🇶 伊拉克 | Asia Cell | 4G LTE |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | XL | 4G LTE |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | Smartfren | 4G LTE |
| 🇧🇫 布基纳法索 | Orange | 4G LTE |
| 🇨🇮 科特迪瓦 | Orange CI | 4G LTE |
| 🇲🇱 马里 | Orange | 4G LTE |
| 🇸🇱 塞拉利昂 | Orange | 4G LTE |
| 🇲🇪 黑山 | T-Mobile | 5G |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | Telekom | 5G |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 | Magticom | 4G LTE |
| 🇰🇭 柬埔寨 | Metfone | 5G |
| 🇲🇾 马来西亚 | U-Mobile Malaysia | 5G |
| 🇰🇭 柬埔寨 | Smart | 5G |
| 🇬🇵 瓜德罗普 | Free | 4G LTE |
| 🇰🇼 科威特 | K.S.C Ooredoo | 5G |
| 🇰🇼 科威特 | zain KW | 5G |
| 🇫🇷 法国 | Free Mobile | 5G |
| 🇹🇷 土耳其 | Vodafone | 5G |
🔋 可用充值包
本套餐支持充值:购买并激活后,流量不够用时无需换卡,在「我的 eSIM」页面一键购买以下流量包直接叠加。
- 欧洲 2 国 充值包 1GB / 7天 $3.00
- 亚洲 3 国 充值包 1GB / 14天 $3.00
- 欧洲 2 国 充值包 1GB / 7天 $3.00
- 大洋洲 2 国 充值包 1GB / 14天 $3.00
- 亚洲 7 国 充值包 1GB / 14天 $3.00
- 全球 43 国 充值包 1GB / 14天 $3.00
- 斯里兰卡 eSIM 充值包 1GB / 14天 $3.20
- 全球 40 国 充值包 1GB / 14天 $3.20
充值包需绑定已激活的 eSIM,请先购买本套餐,之后从 我的 eSIM 发起充值。
常见问题
我的手机支持 eSIM 吗?
iPhone XS 及之后机型、Google Pixel 3 之后、三星 S20 之后等大部分中高端机型都支持 eSIM。购买前请在「设置 → 蜂窝网络」中确认有"添加 eSIM"选项,且手机未锁网。
eSIM 可以和原来的 SIM 卡同时使用吗?
可以。eSIM 作为副卡与实体卡双卡并存:数据走 eSIM,原号码照常接打电话和收验证码,出国期间关闭原卡数据漫游即可避免高额漫游费。
可以开热点分享给同行的人吗?
取决于套餐参数中的"热点共享"一项。标注"支持"的套餐可正常开启个人热点分享给手机、平板和电脑使用。
什么时候安装和激活最合适?
建议出发前在有 Wi-Fi 的环境下完成安装(扫码后 eSIM 写入手机),抵达目的地后再开启该 eSIM 的数据漫游。多数套餐的有效期从首次连接当地网络时才开始计算。
流量用完了怎么办?
支持充值的套餐可在「充值」页面输入 ICCID 直接续购流量包;不支持充值的套餐可重新购买一个新套餐,扫码安装即可。